您現在的位置:位置:首頁(yè) > 高新(xīn)·資助 > 政府項目資助等
深圳2017年最新(xīn)政府扶持資助項目表
一、國(guó)家高新(xīn)技(jì )術企業認定(寶安(ān)、羅湖(hú)、坪山(shān)、各企業補10萬;南山(shān)10萬;龍華新(xīn)區(qū)20萬;光明新(xīn)區(qū)30萬,龍崗區(qū)10萬,福田區(qū)15萬;企業所得稅降為(wèi)15%)
二、創業資助(市級無償資助金額:50萬—100萬)
三、深圳高層次人才購(gòu)房補貼(市級無償資助金額:40萬,另外區(qū)裏額外最高補40萬)
四、留學(xué)人員創業前期費用(yòng)補貼資助(一等資助100萬元,二等資助50萬元,三等資助30萬元)
五、産(chǎn)業發展與創新(xīn)人才獎(最高100萬元)
六、孔雀團隊(市級無償資助金額平均2000萬)
七、海外高層次人才補貼 A類 (最高300萬)B類(最高200萬元)C類(最高160萬)
八、海外高層次人才技(jì )術創新(xīn)資助(平均資助強度100萬元)
九、海外高層次人才創業資助(平均資助強度100萬元)
十、基礎研究(自由探索≤50萬 學(xué)科(kē)布局項目≤300萬元)
十一、銀政企(無息貸款;最高可(kě)貸1000萬;一年期)
十二、中(zhōng)小(xiǎo)微資助(市級無償資助最高不超過20萬)
十三、國(guó)内展會資助(企業實際展會費累積不低于3萬;最高資助比例不超過50%;每家企業最高不超過50萬)
十四、品牌培育項目(≤100萬元)
十五、技(jì )術攻關 (市級無償資助金額:200-600萬)
深圳市創新(xīn)型科(kē)技(jì )企業根據不同項目,不同階段補貼:50-1000萬
深圳市各區(qū)項目扶持類型及資助額
深圳市政府補貼分(fēn)為(wèi)市級補貼和區(qū)級補貼,深圳市政府補貼每年都會惠及深圳市創新(xīn)的中(zhōng)小(xiǎo)型企業,以下是深圳各區(qū)補貼明細。
月份 | 部門 | 項目名(míng)稱 | 資助額 |
4
月
|
龍崗區(qū)科(kē)技(jì )創新(xīn)局
| 龍崗區(qū)知識産(chǎn)權優勢企業認定及資金資助 | 15萬 |
龍崗區(qū)技(jì )術标準研制資助 | 8萬、15萬、25萬 | ||
龍崗區(qū)經濟促進局
| 龍崗區(qū)自主創新(xīn)型企業培育資助計劃 | 8萬、15萬、25萬 | |
寶安(ān)區(qū)科(kē)技(jì )創新(xīn)局 | 區(qū)長(cháng)獎 | 60萬 | |
技(jì )術發明獎 | 30萬 | ||
龍華新(xīn)區(qū)經濟促進局 | 科(kē)技(jì )進步獎 | 10萬或20萬 | |
标準獎 | 20萬 | ||
專利獎 | 10萬 | ||
國(guó)家、省科(kē)技(jì )獎勵配套獎 | 不超過國(guó)家、省資助額的50% | ||
深圳市龍華新(xīn)區(qū)民(mín)營50強企業 | 頒發證書,宣傳及表彰 | ||
支持企業開拓境内外市場資助類 | 最多(duō)1萬 | ||
寶安(ān)區(qū)科(kē)技(jì )創新(xīn)局
| 工(gōng)程技(jì )術研究開發中(zhōng)心資助類 | 最高300萬 | |
公(gōng)共技(jì )術服務(wù)平台資助類 | 最高300萬 | ||
科(kē)技(jì )創新(xīn)園資助類 | 最高300萬 | ||
重點實驗室資助類 | 最高300萬 | ||
國(guó)家、省、市科(kē)技(jì )計劃項目配套資助類 | 最高資助500萬 | ||
産(chǎn)學(xué)研科(kē)技(jì )合作(zuò)項目資助類 | 50%、最高100萬 | ||
國(guó)家高新(xīn)技(jì )術企業認定資助類 | 10萬 | ||
科(kē)技(jì )型中(zhōng)小(xiǎo)企業技(jì )術創新(xīn)項目資助類 | 25萬 | ||
物(wù)流業資助 | 最高100萬 | ||
創新(xīn)科(kē)研團隊配套資助類 | 不超過上級資助額度的50%,最高500萬 | ||
電(diàn)子商(shāng)務(wù) | 最高100萬 | ||
工(gōng)業園區(qū) | 200萬 | ||
技(jì )術改造 | 最高100萬 | ||
技(jì )術中(zhōng)心 | 80萬——200萬配套 | ||
技(jì )術轉移機構和技(jì )術轉移成果産(chǎn)業化 | 最高200萬 | ||
科(kē)技(jì )孵化項目資助類 | 最高200萬 | ||
科(kē)技(jì )企業信息化建設項目資助類 | 最高100萬 | ||
科(kē)技(jì )人才創新(xīn)資助 | 最高100萬 | ||
軟件開發項目資助 | 10萬 | ||
研發機構引進資助 | 不超過該研發機構已投入建設經費的50%、最高500萬 | ||
戰略性新(xīn)興産(chǎn)業重點企業引進資助類 | 每年最高3000萬 | ||
重點領域技(jì )術創新(xīn)項目資助類 | 最高300萬 | ||
科(kē)技(jì )企業上市資助 | 300萬 | ||
來料加工(gōng)企業原地不停産(chǎn)轉型類資助 | 10萬 | ||
企業上市資助類 | 210萬 | ||
商(shāng)貿流通業 | 最高200萬 | ||
科(kē)技(jì )中(zhōng)介培育 | 最高10萬 | ||
CMM/CMMI認證補貼 | 市資助額的50% | ||
科(kē)技(jì )企業入孵補貼 | 10萬 | ||
南山(shān)區(qū)自主創新(xīn)産(chǎn)業發展專項資金文(wén)化産(chǎn)業資助項目 | 不超過50萬
| ||
南山(shān)區(qū)文(wén)化産(chǎn)業發展辦(bàn)公(gōng)室 | 科(kē)技(jì )孵化畢業獎勵 | 10萬 | |
5
月 |
龍華新(xīn)區(qū)經濟促進局 | 擔保補貼 | 借款擔保費50%的補貼或擔保借款額2.5%的擔保風險補貼 |
無息借款項目 | 最高300萬元,借款期限為(wèi)1至2年。 | ||
國(guó)家/省科(kē)技(jì )計劃項目配套補貼項目資助 | 最高300萬 | ||
國(guó)家高新(xīn)技(jì )術企業認定補貼 | 20萬 | ||
企業信息化資助類 | 最高50萬 | ||
出口信用(yòng)保險保費 | 最高100萬 | ||
貸款利息補貼 | 最多(duō)100萬 | ||
龍崗區(qū)科(kē)技(jì )創新(xīn)局
龍崗區(qū)科(kē)技(jì )創新(xīn)
| 服務(wù)外包 | 最高100萬 | |
加工(gōng)貿易企業擴大内銷 | 不超過50萬 | ||
中(zhōng)介服務(wù)業 | 最高100萬 | ||
龍崗區(qū)工(gōng)程技(jì )術研究開發中(zhōng)心/産(chǎn)品設計檢測中(zhōng)心認定資助 | 100萬 | ||
龍崗區(qū)産(chǎn)學(xué)研 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)國(guó)家省市級科(kē)技(jì )計劃項目配套資助 | 最高100萬 | ||
龍崗區(qū)科(kē)技(jì )發展資金無息借款 | 最高不超過500萬元,使用(yòng)期兩年 | ||
龍崗區(qū)科(kē)技(jì )企業孵化器認定資助 | 100萬 | ||
龍崗區(qū)科(kē)技(jì )研發項目資助 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)軟件企業CMM認定資助 | CMM2,10萬;CMM3 0萬; CMM4,30萬;CMM5 50萬 | ||
龍崗區(qū)科(kē)技(jì )風險投資補貼 | 前三年每年給予10萬 | ||
龍崗區(qū)發明專利實施資助 | 不超過50萬 | ||
龍崗區(qū)留學(xué)人員創業資助 | 10萬 | ||
龍崗區(qū)新(xīn)興産(chǎn)業領域企業租金補貼 | 前三年給予50%的租金補貼,每年最高不超過10萬元
| ||
技(jì )術研發和創意設計項目分(fēn)項資金文(wén)化産(chǎn)業資助項目 | 最高50萬 | ||
南山(shān)區(qū)文(wén)化産(chǎn)業發展辦(bàn)公(gōng)室 | 寶安(ān)區(qū)進口擔保風險代償扶持 | 按實際發生擔保風險代償的50%給予扶持、最高不超過50萬 | |
6
月
|
寶安(ān)區(qū)經濟促進局 | 寶安(ān)區(qū)出口信用(yòng)保險保費扶持資金 | 對中(zhōng)小(xiǎo)型及以上企業,保費的50%、單個企業每年不超過100萬元;對小(xiǎo)微型企業,投保中(zhōng)國(guó)出口信用(yòng)保險公(gōng)司深圳分(fēn)公(gōng)司《信保易》産(chǎn)品的,全額扶持,全區(qū)全年扶持總額為(wèi)500 |
寶安(ān)區(qū)進口貼息扶持資金 | 最高50萬 | ||
寶安(ān)區(qū)加工(gōng)貿易企業内銷扶持資金 | 最高100萬 | ||
寶安(ān)區(qū)來料加工(gōng)企業轉型扶持資金 | 20萬或50萬 | ||
寶安(ān)區(qū)區(qū)級企業技(jì )術中(zhōng)心認定 | 80萬 | ||
标準化戰略全部項目 | 最高50萬 | ||
福田區(qū)科(kē)技(jì )創新(xīn)局 | 循環經濟和節能(néng)減排全部項目 | 最高200萬 | |
文(wén)化産(chǎn)業全部項目 | 最高200萬 | ||
國(guó)家認可(kě)資質(zhì)檢驗檢測實驗室項目資助 | 建設投入的50%,最高100萬 | ||
寶安(ān)區(qū)科(kē)技(jì )創新(xīn)局
| 國(guó)家、省、市級創新(xīn)科(kē)研團隊配套資助 | 給予上級資助額的50%、最高分(fēn)别為(wèi)300萬、200萬元和100 | |
7
月 |
寶安(ān)區(qū)科(kē)技(jì )創新(xīn)局
| 科(kē)技(jì )型中(zhōng)小(xiǎo)企業技(jì )術創新(xīn)項目 | 項目投入50%、不超過25萬元 |
科(kē)技(jì )成果産(chǎn)業化項目資助 | 最高200萬 | ||
科(kē)技(jì )孵化器房租補貼 | 最高10萬,補貼3年 | ||
産(chǎn)學(xué)研科(kē)技(jì )合作(zuò)項目資助 | 投入額50%,最多(duō)100萬 | ||
科(kē)技(jì )孵化器房租補貼項目 | 最高120萬,補貼3年 | ||
對國(guó)家、省、市認定的技(jì )術先進型服務(wù)企業獎勵 | 國(guó)家級50萬,省、市級30萬。 | ||
創新(xīn)型産(chǎn)業用(yòng)房建設項目資助 | 200萬——500萬 | ||
科(kē)技(jì )型中(zhōng)小(xiǎo)企業技(jì )術創新(xīn)項目資助 | 項目投入50%、不超過25萬元 | ||
國(guó)家、省、市認定的技(jì )術先進型服務(wù)企業 | 國(guó)家50萬,省市30萬 | ||
創新(xīn)型産(chǎn)業用(yòng)房建設項目資助 | 最高500萬 | ||
軟件開發補貼項目資助 | 最高50萬 | ||
公(gōng)共科(kē)技(jì )信息平台建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
公(gōng)共測試平台建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
公(gōng)共技(jì )術研發平台建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
省/市創新(xīn)機構建設項目配套資助 | 50%,最高300萬 | ||
國(guó)家創新(xīn)機構分(fēn)支建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
重點實驗室建設項目資助 | 50%,最高300萬 | ||
小(xiǎo)企業技(jì )術創新(xīn)支持 | 不超過50萬 | ||
電(diàn)子商(shāng)務(wù)交易平台支持 | 不超過200萬,且不超過上一年度平台實際投資額的50% | ||
科(kē)技(jì )活動支持 | 活動總支出的30%,且不超過30萬 | ||
寶安(ān)區(qū)先驅型企業、總部企業、戰略性新(xīn)興産(chǎn)業 | 未知 | ||
寶安(ān)區(qū)高層次人才 | 買房、租房補貼,子女優先入學(xué),購(gòu)買50萬健康險等 |